Météo sud Ventoux
Les Terrasses d'Éole - Vaucluse
13414
Navigation
✕
Aux Terrasses d'Éole
16.6°C
Humidité
64%
Vent
0 km/h
Pression
1019 hPa →
Pluie
0mm
Hier
21-09-2026
Normale de saison à Mazan
17.1°C
Aux Terrasses d'Éole hier
22.8°C
Écart : +5.7°C
Aujourd'hui
Accueil - Ephéméride
Stations
Les Terrasses d'Éole
Le Pelas
Aérodrome Carpentras
Largontau
La ferme du Rouret
Cartes temps réel
Températures maintenant
Températures mini aujourd'hui
Températures maxi aujourd'hui
Pluies du jour (minuit→minuit)
Vent maintenant
Rafales max du jour
Analyses
Cartes météorologiques
Cumuls pluies
Températures minimales
Températures maximales
Moyenne des températures
Normales de saison
Historique
Normales de saison sur le mois
Ecarts aux normales de saison
Agronomie
Suivi cultures
Somme des températures blé
Somme des températures vigne
Risques phyto
Irrigation
Lune & biodynamie
Phase & trajectoire
Calendrier Maria Thun
Calendrier mensuel
Encyclopédie
Que sont les normales de saison ?
La station Meteolino
Météo en temps réel en Sud Ventoux
Ecarts aux normales de saison à Mazan —
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
1 janv. : −3,8 °C (1,3 °C, normale 5,2 °C)
2 janv. : −4,2 °C (1,1 °C, normale 5,3 °C)
3 janv. : −4,6 °C (0,5 °C, normale 5,1 °C)
4 janv. : −5,1 °C (-0,1 °C, normale 5,0 °C)
5 janv. : −4,5 °C (-0,2 °C, normale 4,2 °C)
6 janv. : −6,9 °C (-2,1 °C, normale 4,8 °C)
7 janv. : −4,7 °C (0,3 °C, normale 5,0 °C)
8 janv. : −2,9 °C (2,9 °C, normale 5,7 °C)
9 janv. : +1 °C (6,5 °C, normale 5,5 °C)
10 janv. : −0,7 °C (4,9 °C, normale 5,6 °C)
11 janv. : −1,6 °C (3,7 °C, normale 5,3 °C)
12 janv. : +0,9 °C (5,6 °C, normale 4,8 °C)
13 janv. : +7,5 °C (12,7 °C, normale 5,3 °C)
14 janv. : +5,6 °C (10,8 °C, normale 5,2 °C)
15 janv. : +6,9 °C (11,6 °C, normale 4,7 °C)
16 janv. : +6,6 °C (11,8 °C, normale 5,2 °C)
17 janv. : +5,6 °C (10,8 °C, normale 5,2 °C)
18 janv. : +6,8 °C (11,2 °C, normale 4,4 °C)
19 janv. : +3,2 °C (8,1 °C, normale 4,9 °C)
20 janv. : +1,1 °C (6,3 °C, normale 5,2 °C)
21 janv. : +1,7 °C (7,0 °C, normale 5,2 °C)
22 janv. : +2,3 °C (7,2 °C, normale 5,0 °C)
23 janv. : +2,2 °C (7,2 °C, normale 5,1 °C)
24 janv. : +0,9 °C (5,6 °C, normale 4,7 °C)
25 janv. : −0,6 °C (3,9 °C, normale 4,6 °C)
26 janv. : −0,6 °C (4,0 °C, normale 4,5 °C)
27 janv. : +3,6 °C (8,3 °C, normale 4,7 °C)
28 janv. : +2,2 °C (7,2 °C, normale 5,0 °C)
29 janv. : +1,9 °C (6,1 °C, normale 4,1 °C)
30 janv. : +3,1 °C (7,3 °C, normale 4,3 °C)
31 janv. : +1,1 °C (5,5 °C, normale 4,4 °C)
1 févr. : +0,7 °C (5,3 °C, normale 4,6 °C)
2 févr. : +5,1 °C (9,7 °C, normale 4,6 °C)
3 févr. : +5,9 °C (10,7 °C, normale 4,8 °C)
4 févr. : +5,4 °C (10,6 °C, normale 5,2 °C)
5 févr. : +3,5 °C (8,5 °C, normale 5,0 °C)
6 févr. : +3,3 °C (8,5 °C, normale 5,3 °C)
7 févr. : +0,6 °C (5,5 °C, normale 4,9 °C)
8 févr. : +3 °C (7,8 °C, normale 4,8 °C)
9 févr. : +2,4 °C (7,6 °C, normale 5,2 °C)
10 févr. : +4,5 °C (9,3 °C, normale 4,8 °C)
11 févr. : +7,1 °C (11,6 °C, normale 4,5 °C)
12 févr. : +4,9 °C (9,7 °C, normale 4,8 °C)
13 févr. : +1,4 °C (6,3 °C, normale 5,0 °C)
14 févr. : +2,7 °C (7,6 °C, normale 4,9 °C)
15 févr. : −0,6 °C (4,7 °C, normale 5,3 °C)
16 févr. : +2,2 °C (7,9 °C, normale 5,7 °C)
17 févr. : +2,4 °C (8,6 °C, normale 6,2 °C)
18 févr. : +2,5 °C (8,5 °C, normale 6,0 °C)
19 févr. : +2,4 °C (8,4 °C, normale 5,9 °C)
20 févr. : +3,9 °C (9,6 °C, normale 5,8 °C)
21 févr. : +5 °C (11,1 °C, normale 6,1 °C)
22 févr. : +3,7 °C (9,6 °C, normale 5,9 °C)
23 févr. : +5,6 °C (11,6 °C, normale 5,9 °C)
24 févr. : +6,5 °C (12,7 °C, normale 6,2 °C)
25 févr. : +3,9 °C (10,5 °C, normale 6,6 °C)
26 févr. : +4,7 °C (11,3 °C, normale 6,5 °C)
27 févr. : +4,7 °C (11,2 °C, normale 6,5 °C)
28 févr. : +4,3 °C (10,9 °C, normale 6,6 °C)
1 mars : +2,5 °C (9,4 °C, normale 7,0 °C)
2 mars : +4,6 °C (12,3 °C, normale 7,6 °C)
3 mars : +2,7 °C (10,3 °C, normale 7,7 °C)
4 mars : +3,9 °C (11,9 °C, normale 7,9 °C)
5 mars : +4,8 °C (12,3 °C, normale 7,4 °C)
6 mars : +5,4 °C (12,8 °C, normale 7,4 °C)
7 mars : +5,2 °C (12,7 °C, normale 7,5 °C)
8 mars : +3,3 °C (11,4 °C, normale 8,1 °C)
9 mars : +3,4 °C (11,7 °C, normale 8,3 °C)
10 mars : +2,4 °C (10,9 °C, normale 8,5 °C)
11 mars : +2,1 °C (10,9 °C, normale 8,7 °C)
12 mars : +2,7 °C (11,2 °C, normale 8,5 °C)
13 mars : +0,9 °C (9,7 °C, normale 8,9 °C)
14 mars : −1,3 °C (8,2 °C, normale 9,4 °C)
15 mars : 0 °C (9,8 °C, normale 9,8 °C)
16 mars : +0,7 °C (10,7 °C, normale 10,0 °C)
17 mars : +1,9 °C (11,8 °C, normale 9,9 °C)
18 mars : −1,4 °C (8,4 °C, normale 9,9 °C)
19 mars : −0,8 °C (9,2 °C, normale 10,0 °C)
20 mars : +0,4 °C (10,1 °C, normale 9,8 °C)
21 mars : −0,8 °C (9,4 °C, normale 10,2 °C)
22 mars : −2,6 °C (7,3 °C, normale 9,9 °C)
23 mars : −0,9 °C (8,9 °C, normale 9,8 °C)
24 mars : +0,6 °C (10,2 °C, normale 9,6 °C)
25 mars : +1,1 °C (10,5 °C, normale 9,5 °C)
26 mars : −3 °C (6,4 °C, normale 9,4 °C)
27 mars : −2,6 °C (6,8 °C, normale 9,5 °C)
28 mars : −2,5 °C (7,4 °C, normale 9,9 °C)
29 mars : +0,1 °C (10,4 °C, normale 10,3 °C)
30 mars : +0,3 °C (10,9 °C, normale 10,6 °C)
31 mars : −0,8 °C (9,8 °C, normale 10,6 °C)
1 avr. : −0,2 °C (10,4 °C, normale 10,6 °C)
2 avr. : −1,6 °C (9,6 °C, normale 11,2 °C)
3 avr. : +2 °C (13,9 °C, normale 11,9 °C)
4 avr. : +5,1 °C (16,4 °C, normale 11,3 °C)
5 avr. : +3,9 °C (15,1 °C, normale 11,1 °C)
6 avr. : +3,5 °C (15,0 °C, normale 11,5 °C)
7 avr. : +3,5 °C (14,8 °C, normale 11,3 °C)
8 avr. : +4,2 °C (15,6 °C, normale 11,3 °C)
9 avr. : +5,9 °C (17,2 °C, normale 11,4 °C)
10 avr. : +6 °C (17,7 °C, normale 11,7 °C)
11 avr. : +5,5 °C (17,3 °C, normale 11,8 °C)
12 avr. : +0,8 °C (12,3 °C, normale 11,5 °C)
13 avr. : −1,9 °C (9,9 °C, normale 11,8 °C)
14 avr. : −0,2 °C (11,6 °C, normale 11,9 °C)
15 avr. : +1,9 °C (13,8 °C, normale 11,9 °C)
16 avr. : +3,9 °C (15,7 °C, normale 11,7 °C)
17 avr. : +4,7 °C (16,5 °C, normale 11,8 °C)
18 avr. : +5,7 °C (17,8 °C, normale 12,0 °C)
19 avr. : +5,5 °C (17,4 °C, normale 11,9 °C)
20 avr. : +4 °C (16,3 °C, normale 12,3 °C)
21 avr. : +2,7 °C (16,0 °C, normale 13,3 °C)
22 avr. : −1,2 °C (12,6 °C, normale 13,9 °C)
23 avr. : +1,9 °C (15,9 °C, normale 14,0 °C)
24 avr. : +0,9 °C (15,3 °C, normale 14,4 °C)
25 avr. : +1,2 °C (15,7 °C, normale 14,5 °C)
26 avr. : +2,4 °C (17,0 °C, normale 14,6 °C)
27 avr. : +3,7 °C (17,9 °C, normale 14,2 °C)
28 avr. : +3,5 °C (17,3 °C, normale 13,8 °C)
29 avr. : +3,3 °C (17,3 °C, normale 14,0 °C)
30 avr. : +1,9 °C (15,7 °C, normale 13,8 °C)
1 mai : +2,8 °C (16,9 °C, normale 14,1 °C)
2 mai : +2 °C (16,4 °C, normale 14,4 °C)
3 mai : +1,5 °C (16,2 °C, normale 14,7 °C)
4 mai : −1,1 °C (14,0 °C, normale 15,0 °C)
5 mai : +1,3 °C (16,2 °C, normale 14,8 °C)
6 mai : 0 °C (15,4 °C, normale 15,4 °C)
7 mai : −0,4 °C (15,3 °C, normale 15,7 °C)
8 mai : +0,1 °C (15,8 °C, normale 15,6 °C)
9 mai : +0,5 °C (16,7 °C, normale 16,2 °C)
10 mai : 0 °C (16,5 °C, normale 16,5 °C)
11 mai : +0,3 °C (16,8 °C, normale 16,5 °C)
12 mai : −1,7 °C (14,8 °C, normale 16,4 °C)
13 mai : −1,5 °C (14,6 °C, normale 16,1 °C)
14 mai : −4,5 °C (12,1 °C, normale 16,5 °C)
15 mai : −4,3 °C (11,8 °C, normale 16,0 °C)
16 mai : −3,6 °C (12,8 °C, normale 16,4 °C)
17 mai : −2,3 °C (14,5 °C, normale 16,9 °C)
18 mai : −1,7 °C (15,5 °C, normale 17,1 °C)
19 mai : −1 °C (15,7 °C, normale 16,7 °C)
20 mai : +2,6 °C (19,4 °C, normale 16,9 °C)
21 mai : +3,1 °C (20,3 °C, normale 17,2 °C)
22 mai : +3,3 °C (21,2 °C, normale 17,9 °C)
23 mai : +4,1 °C (22,2 °C, normale 18,0 °C)
24 mai : +5,1 °C (23,4 °C, normale 18,3 °C)
25 mai : +5,4 °C (24,3 °C, normale 18,8 °C)
26 mai : +5,8 °C (25,0 °C, normale 19,2 °C)
27 mai : +5,8 °C (24,6 °C, normale 18,8 °C)
28 mai : +6,9 °C (25,6 °C, normale 18,6 °C)
29 mai : +6,2 °C (25,1 °C, normale 18,9 °C)
30 mai : +5,5 °C (24,3 °C, normale 18,9 °C)
31 mai : +5,7 °C (24,3 °C, normale 18,7 °C)
1 juin : +5,7 °C (24,5 °C, normale 18,8 °C)
2 juin : +0,9 °C (20,0 °C, normale 19,0 °C)
3 juin : +0,9 °C (20,3 °C, normale 19,3 °C)
4 juin : −1,8 °C (17,7 °C, normale 19,5 °C)
5 juin : −3,4 °C (16,2 °C, normale 19,6 °C)
6 juin : +0,1 °C (19,4 °C, normale 19,2 °C)
7 juin : +1,6 °C (21,2 °C, normale 19,5 °C)
8 juin : +2,1 °C (22,0 °C, normale 19,9 °C)
9 juin : +1,7 °C (21,9 °C, normale 20,2 °C)
10 juin : −0,4 °C (19,4 °C, normale 19,8 °C)
11 juin : +0,9 °C (20,4 °C, normale 19,6 °C)
12 juin : +3,3 °C (23,3 °C, normale 20,0 °C)
13 juin : +5 °C (25,2 °C, normale 20,3 °C)
14 juin : +3,6 °C (24,2 °C, normale 20,6 °C)
15 juin : +3,6 °C (24,6 °C, normale 21,0 °C)
16 juin : +2,5 °C (23,7 °C, normale 21,3 °C)
17 juin : +3,5 °C (24,7 °C, normale 21,2 °C)
18 juin : +3,9 °C (25,5 °C, normale 21,7 °C)
19 juin : +4,1 °C (25,6 °C, normale 21,5 °C)
20 juin : +4,8 °C (26,3 °C, normale 21,5 °C)
21 juin : +5 °C (27,2 °C, normale 22,3 °C)
22 juin : +5,8 °C (27,8 °C, normale 21,9 °C)
23 juin : +6,7 °C (28,8 °C, normale 22,1 °C)
24 juin : +5 °C (27,3 °C, normale 22,3 °C)
25 juin : +5 °C (27,6 °C, normale 22,6 °C)
26 juin : +5,7 °C (28,1 °C, normale 22,4 °C)
27 juin : +5,5 °C (28,4 °C, normale 23,0 °C)
28 juin : +5,3 °C (28,4 °C, normale 23,1 °C)
29 juin : +4,9 °C (28,1 °C, normale 23,2 °C)
30 juin : +5,2 °C (28,5 °C, normale 23,3 °C)
1 juil. : +4 °C (26,9 °C, normale 22,9 °C)
2 juil. : +4 °C (26,8 °C, normale 22,8 °C)
3 juil. : +5,3 °C (28,2 °C, normale 22,9 °C)
4 juil. : +3,9 °C (26,8 °C, normale 23,0 °C)
5 juil. : +3,8 °C (27,2 °C, normale 23,3 °C)
6 juil. : +6,9 °C (30,0 °C, normale 23,1 °C)
7 juil. : +4,4 °C (27,3 °C, normale 22,9 °C)
8 juil. : +6,2 °C (28,9 °C, normale 22,7 °C)
9 juil. : +8,1 °C (30,7 °C, normale 22,6 °C)
10 juil. : +5,4 °C (28,0 °C, normale 22,6 °C)
11 juil. : +4,1 °C (26,9 °C, normale 22,8 °C)
12 juil. : +3,7 °C (26,7 °C, normale 23,1 °C)
13 juil. : +5,1 °C (28,1 °C, normale 23,0 °C)
14 juil. : +5,1 °C (28,1 °C, normale 23,0 °C)
15 juil. : +4,3 °C (27,4 °C, normale 23,1 °C)
16 juil. : +2,6 °C (26,1 °C, normale 23,5 °C)
17 juil. : +4,7 °C (28,3 °C, normale 23,6 °C)
18 juil. : +4,9 °C (28,5 °C, normale 23,6 °C)
19 juil. : +3,9 °C (27,8 °C, normale 23,9 °C)
20 juil. : +3,2 °C (27,0 °C, normale 23,8 °C)
21 juil. : +1,2 °C (25,0 °C, normale 23,8 °C)
22 juil. : +0,9 °C (25,1 °C, normale 24,2 °C)
23 juil. : +0,1 °C (24,3 °C, normale 24,3 °C)
24 juil. : +1,5 °C (25,7 °C, normale 24,2 °C)
25 juil. : −1,2 °C (22,6 °C, normale 23,9 °C)
26 juil. : −1,6 °C (22,6 °C, normale 24,2 °C)
27 juil. : +1,5 °C (25,7 °C, normale 24,3 °C)
28 juil. : +1,3 °C (25,5 °C, normale 24,1 °C)
29 juil. : +2,5 °C (26,7 °C, normale 24,2 °C)
30 juil. : +1,6 °C (25,8 °C, normale 24,2 °C)
31 juil. : +1,6 °C (25,6 °C, normale 24,0 °C)
1 août : +3,7 °C (27,5 °C, normale 23,7 °C)
2 août : +3,6 °C (27,6 °C, normale 23,9 °C)
3 août : +4,4 °C (28,3 °C, normale 23,9 °C)
4 août : +3,1 °C (27,2 °C, normale 24,1 °C)
5 août : +4,7 °C (28,6 °C, normale 24,0 °C)
6 août : +4,1 °C (28,1 °C, normale 24,0 °C)
7 août : +4,7 °C (28,3 °C, normale 23,6 °C)
8 août : +3,5 °C (26,9 °C, normale 23,5 °C)
9 août : +4,9 °C (28,1 °C, normale 23,2 °C)
10 août : +4,7 °C (27,9 °C, normale 23,2 °C)
11 août : +5,4 °C (27,8 °C, normale 22,4 °C)
12 août : +5,4 °C (28,2 °C, normale 22,7 °C)
13 août : +6,6 °C (29,2 °C, normale 22,6 °C)
14 août : +6,9 °C (29,2 °C, normale 22,3 °C)
15 août : +5,7 °C (28,1 °C, normale 22,4 °C)
16 août : +2,9 °C (25,6 °C, normale 22,6 °C)
17 août : +2,5 °C (25,3 °C, normale 22,8 °C)
18 août : +4 °C (27,0 °C, normale 23,0 °C)
19 août : +3,6 °C (27,1 °C, normale 23,5 °C)
20 août : +2,6 °C (25,4 °C, normale 22,7 °C)
21 août : −0,7 °C (21,6 °C, normale 22,3 °C)
22 août : −1,7 °C (20,7 °C, normale 22,4 °C)
23 août : −0,2 °C (22,5 °C, normale 22,7 °C)
24 août : +1,7 °C (24,2 °C, normale 22,5 °C)
25 août : −0,5 °C (21,6 °C, normale 22,1 °C)
26 août : +2 °C (24,1 °C, normale 22,2 °C)
27 août : +8,7 °C (30,6 °C, normale 21,9 °C)
28 août : +5,5 °C (27,0 °C, normale 21,5 °C)
29 août : +0,7 °C (21,9 °C, normale 21,2 °C)
30 août : +2,9 °C (23,4 °C, normale 20,4 °C)
31 août : +3,8 °C (24,0 °C, normale 20,2 °C)
1 sept. : +2,5 °C (22,1 °C, normale 19,7 °C)
2 sept. : +4,3 °C (23,8 °C, normale 19,5 °C)
3 sept. : +4,1 °C (23,7 °C, normale 19,6 °C)
4 sept. : +5,1 °C (24,8 °C, normale 19,7 °C)
5 sept. : +6,3 °C (25,6 °C, normale 19,3 °C)
6 sept. : +6,4 °C (25,8 °C, normale 19,3 °C)
7 sept. : +7,3 °C (26,6 °C, normale 19,3 °C)
8 sept. : +5,3 °C (24,4 °C, normale 19,0 °C)
9 sept. : +2 °C (20,7 °C, normale 18,7 °C)
10 sept. : 0 °C (18,9 °C, normale 19,0 °C)
11 sept. : −0,6 °C (18,4 °C, normale 19,1 °C)
12 sept. : +0,4 °C (19,3 °C, normale 18,9 °C)
13 sept. : +1,5 °C (20,1 °C, normale 18,6 °C)
14 sept. : +4,5 °C (22,5 °C, normale 18,0 °C)
15 sept. : +5,9 °C (23,2 °C, normale 17,3 °C)
16 sept. : +3,5 °C (21,1 °C, normale 17,6 °C)
17 sept. : +2 °C (19,5 °C, normale 17,5 °C)
18 sept. : +1,1 °C (18,4 °C, normale 17,3 °C)
19 sept. : +2 °C (19,3 °C, normale 17,3 °C)
20 sept. : +4,3 °C (21,2 °C, normale 16,9 °C)
21 sept. : +5,9 °C (23,0 °C, normale 17,1 °C)
22 sept. : 0 °C (17,2 °C, normale 17,2 °C)
−10°
−8°
−6°
−4°
−2°
0°
+2°
+4°
+6°
+8°
+10°
−10°
−8°
−6°
−4°
−2°
0°
+2°
+4°
+6°
+8°
+10°
−10 °C
normale
+10 °C
Données jusqu'au 22 sept.